需求大厅
最新需求
招标信息
免费发布需求
日期 | 公司名称 | 计量服务 | 需求金额 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2022-03-04 | 朔州市鼎盛环保建材有限公司 | 多功能声级计 | 10000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 朔州市鼎盛环保建材有限公司 | 一体式数字回弹仪 | 10000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 朔州方盈汽车部件实业有限公司 | 转速表 | 5000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 朔州市鼎盛环保建材有限公司 | 多功能声级计 | 3000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 朔州市鼎盛环保建材有限公司 | 一体式数字回弹仪 | 1000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 朔州方盈汽车部件实业有限公司 | 转速表 | 500元 | 2022-12-04 |
更多
认证计量机构
区域分布
计量能力
检测规程
山西仲测计量研究院有限公司
主营业务:力学、热学、几何量、理化相关项目。
计量能力 | 检定规程 | 测量范围 | 扩展不确定性 |
---|---|---|---|
压电加速度计 | 压电加速度计检定规程 JJG 233 | 通频带:(20~2000) Hz,(2~100)m/s² | 2% |
温度指示控制仪 | 温度指示控制仪检定规程 JJG 874 | (-40~300)℃ | 0.2℃ |
温度巡回检测仪 | 温度巡回检测仪校准规范 JJF 1171 | (-40~300)℃ | 0.14℃ |
山西仲测计量研究院有限公司
主营业务:力学、热学、几何量、理化相关项目。
计量能力 | 检定规程 | 测量范围 | 扩展不确定性 |
---|---|---|---|
压电加速度计 | 压电加速度计检定规程 JJG 233 | 通频带:(20~2000) Hz,(2~100)m/s² | 2% |
温度指示控制仪 | 温度指示控制仪检定规程 JJG 874 | (-40~300)℃ | 0.2℃ |
温度巡回检测仪 | 温度巡回检测仪校准规范 JJF 1171 | (-40~300)℃ | 0.14℃ |