需求大厅
最新需求
招标信息
免费发布需求
日期 | 公司名称 | 检测项目 | 需求金额 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2022-03-04 | 朔州市睿德同精密工具有限公司 | 设备材料检测 | 10000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 朔州市元粒宝智能电器有限公司 | 电梯检验 | 10000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 朔州市美涂士建材 | 水泥安定性 | 5000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 朔州市鼎盛环保建材有限公司 | 导热系数、传热系数 | 3000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 朔州市壹柒陆陆家具定制有限公司 | 甲醛加测 | 1000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 朔州市联维智能电子科技有限公司 | 环境安全检测 | 500元 | 2022-12-04 |
更多
认证计量机构
区域分布
能力名称
山西瑞昌源检测技术有限公司
检测能力:各类灯具的光电性能测试;LED及LED模组(成品、半成品)检测
检测能力名称 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
光通量测量 | GB/T 24824-2009 | 普通照明用LED模块测试方法 |
线路总功率 | SJ/T11558.5-2015 | LED驱动电源第5部分:测试方法 |
正向电压 | SJ/T 11394-2009 | 半导体发光二极管测试方法 |
山西瑞昌源检测技术有限公司
检测能力:各类灯具的光电性能测试;LED及LED模组(成品、半成品)检测
检测能力名称 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
光通量测量 | GB/T 24824-2009 | 普通照明用LED模块测试方法 |
线路总功率 | SJ/T11558.5-2015 | LED驱动电源第5部分:测试方法 |
正向电压 | SJ/T 11394-2009 | 半导体发光二极管测试方法 |